潤滑油過濾機(jī)(液壓油濾油機(jī))主要用于去除潤滑油中的雜質(zhì)、固體顆粒、水分和其他污染物,以確保潤滑油的質(zhì)量和性能。它由多個(gè)系統(tǒng)組成,包括過濾系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、自動(dòng)控制、保護(hù)系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等。
產(chǎn)品型號:ZJD-10
更新時(shí)間:2024-08-01
訪問次數(shù):1865
品牌 | 通瑞 |
---|
| 液壓油濾油機(jī)(高真空) | ||
型 號 | ZJD-20 | ZJD-30 | ZJD-50 |
設(shè)備相關(guān)參數(shù) | |||
公稱流量 | 1200L/H | 1800L/H | 3000L/H |
工作真空度 | -0.065~-0.096Mpa | ||
溫控范圍 | 20~80℃ | ||
油泵壓力 | ≤0.4Mpa | ||
噪聲db(A) | 65~85 db(A) | ||
電源 | 380V/50HZ | ||
加熱功率 | 30KW | 30KW | 45 kw |
整機(jī)功率 | 32KW | 33KW | 48 kw |
進(jìn)出口管徑 | Φ25 | Φ25 | Φ32 |
外型尺寸mm | 1350*1050*1650 | 1350*1100*1650 | 1650*1100*1850 |
設(shè)備重量 | 550kg | 570kg | 620kg |
其它說明 | 適用過濾凈化的油品,水份應(yīng)不超過6%,雜質(zhì)含量不超過2%。 | ||
處理后油指標(biāo) | |||
清潔度 | NAS 6~8(NAS1638級) | ||
油中含水量 | 100ppm | ||
油中含氣量 | ≤0.1% | ||
過濾精度 | ≤5µm | ||
破乳化值 | ≤15min |
相關(guān)產(chǎn)品